✓ 数据库创建成功
✓ thesis_orders 表创建成功
ℹ 索引 idx_thesis_name 已存在
ℹ 索引 idx_thesis_phone 已存在
ℹ 索引 idx_thesis_type 已存在
ℹ 索引 idx_thesis_order_date 已存在
ℹ 索引 idx_thesis_created_at 已存在
ℹ 数据表已有 2 条记录,跳过示例数据插入
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 键 | 默认值 | 额外 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| name | varchar(100) | NO | MUL | ||
| phone | varchar(20) | NO | MUL | ||
| id_card | varchar(20) | YES | |||
| unit | varchar(200) | YES | |||
| type | enum('论文','软著') | NO | MUL | 论文 | |
| level | enum('中级','副高') | YES | |||
| publication_name | varchar(200) | YES | |||
| database_source | enum('期刊','龙源','维普','万方','知网') | YES | |||
| title | varchar(500) | YES | |||
| publish_channel | enum('期刊','维普渠道','卢渠道','张渠道') | YES | |||
| total_amount | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| paid_amount | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| cost_amount | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| difference | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| order_date | date | YES | MUL | ||
| manuscript_file | varchar(500) | YES | |||
| auxiliary_files | text | YES | |||
| notes | text | YES | |||
| created_at | timestamp | YES | MUL | CURRENT_TIMESTAMP | |
| updated_at | timestamp | YES | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
| ID | 姓名 | 电话 | 类型 | 标题 | 应收款 | 已收款 | 差额 | 收单日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 李四 | 13900139002 | 软著 | 智能教学管理系统 | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | ¥0.00 | 2024-02-20 |
| 1 | 张三 | 13800138001 | 论文 | 基于深度学习的图像识别技术研究 | ¥3,000.00 | ¥2,000.00 | ¥1,000.00 | 2024-01-15 |
功能特点: